比特币28和值走势图(比特币PC28走势)
比特币28第11091077期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 8 期
比特币28和值均线算法·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091078 | --- | 大双 | --- |
| 11091077 | 0+4+1=05 | 小单 | 中 |
| 11091076 | 5+4+8=17 | 大双 | 中 |
| 11091075 | 0+0+9=09 | 小单 | 中 |
| 11091074 | 9+7+5=21 | 大单 | 中 |
比特币PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091077 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091076 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091075 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091074 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091072 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091071 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091068 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091067 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091065 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091064 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091061 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091057 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091056 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091054 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091053 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091052 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091048 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091047 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091045 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091043 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091042 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091041 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091039 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091034 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091033 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091032 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091030 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091029 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091028 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 607 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 426 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 155 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 205 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 96 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 116 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 68 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 10 | 22期 | |
| 9 | 13 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 43 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 33 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 19 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 15 | 12 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 17 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 7 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 23 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 20 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 133 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 340 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 159 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 90 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1077 | 1000期 |
比特币PC28走势说明
在走势表中,每期有一行,开出的属性用色块标出,连续情况一目了然。和值分布里对比实际次数与理论概率,偏热或偏少的和值一下就能分辨。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率大约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
比特币28数据概况
统计最近100期:大52期、小48期;单53期、双47期。极大(22–27)开出3次,极小(0–5)4次。目前已连续5期开出单。和值27已经连续1077期未开,是眼下遗漏最长的和值。高频和值依次是9、15、18,各开出13、12、9次。四种组合依次为:大单23、大双29、小单30、小双18。
- 大52
- 小48
- 单53
- 双47
- 大单23
- 大双29
- 小单30
- 小双18
- 极大3
- 极小4
- 对子27
- 豹子2
关于易朗28(比特币28数据)
易朗28(yilangtrade.com)专门提供比特币28开奖与走势数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。页面支持电脑和手机访问,打开即看。
比特币28常见问题
比特币28多长时间开一次?
根据近期的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每天会有维护时段,具体请以页面倒计时为准。
正确率准不准?
每期开奖后把推荐和实际号码比对,对上记正确,统计近100期算出正确率。正确率仅反映历史情况,并不代表以后。
比特币28结果是官方的吗?
开奖结果来自公开的比特币数据源的公开开奖,系统自动抓取并核对期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
比特币28里的豹子和对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
使用说明
本站只提供比特币28开奖数据查询和统计展示,并不涉及投注服务;统计内容不构成购买建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。